Menerima Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2022/2023
Visi
UBP Karawang Bereputasi Nasional dan Berwawasan Kebangsaan
Misi
- Melaksanakan pendidikan yang menunjang pengembangan dan penerapan IPTEK berbasis Teknologi Informasi.
- Melaksanakan penelitian berskala nasional berbasis kearifan lokal
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan
- Meningkatkan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai institusi nasional dan internasional
Program Studi
S1 – Manajemen
S1 – Akuntansi
S1 – Teknik Informatika
S1 – Teknik Industri
S1 – Teknik Mesin
S1 – Sistem Informasi
S1 – Ilmu Hukum
S1 – Psikologi
S1 – Farmasi
S1 – PGSD
S1 – PPKn
S1 – Pend. Agama Islam
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023
Persyaratan Umum
- Lulusan SLTA Semua Jurusan
Kecuali Farmasi hanya untuk SMA/MA IPA atau SMK Farmasi - Mengisi Formulir di penmabar.ubpkarawang.ac.id
- Membayar uang pendaftaran Rp.300.000
Berkas – Berkas Pendaftaran
- Scan Ijazah SMA/SMK/MA
- Scan Surat Keterangan Sehat (RSUD/Kliknik/Puskesmas)
Untuk Farmasi Wajib RSUD/ RS Swasta - Scan Surat pernyataan calon mahasiswa
Surat dapat di download melalui s.id/penmabar2021 - Scan Kartu Keluarga

Biaya Kuliah Selama 1 Tahun (2 Semester)
Potongan Satu Juta Rupiah Jika Pembayaran Full 1 Tahun
No | Program Studi | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Tahap 4 | Tahap 5 | Tahap 6 | Tahap 7 | Tahap 8 | Tahap 9 | Tahap 10 | Total Biaya setahun |
Registrasi | Oktober | Nopember | Desember | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |||
1 | Ilmu Hukum (S-1) | 2.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 15.000.000 |
2 | Manajemen (S-1) | 2.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 15.000.000 |
3 | Akuntansi (S-1) | 2.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 15.000.000 |
4 | Ilmu Psikologi (S-1) | 2.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 15.000.000 |
5 | Teknik Industri (S-1) | 2.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 16.500.000 |
6 | Teknik Informatika (S-1) | 2.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 16.500.000 |
7 | Sistem Informasi (S-1) | 2.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 16.500.000 |
8 | Farmasi (S-1) | 2.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 20.000.000 |
9 | PGSD (S-1) | 2.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 14.000.000 |
10 | PPKN (S-1) | 2.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 13.500.000 |
11 | Teknik Mesin (S-1) | 2.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 15.500.000 |
12 | Pend. Agama Islam (S-1) | 2.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 13.500.000 |
Fasilitas - Fasilitas












Sebelumnya
Selanjutnya